期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3295470 | 双 | |||
3295469 | 22:59 | 6+7+7=20 | 双 | 对 |
3295468 | 22:56 | 1+1+8=10 | 单 | 错 |
3295467 | 22:52 | 1+5+9=15 | 单 | 对 |
3295466 | 22:49 | 0+0+9=09 | 双 | 错 |
3295465 | 22:45 | 6+5+4=15 | 双 | 错 |
3295464 | 22:42 | 2+9+0=11 | 双 | 错 |
3295463 | 22:38 | 2+0+6=08 | 单 | 错 |
3295462 | 22:35 | 6+3+1=10 | 双 | 对 |
3295461 | 22:31 | 8+0+5=13 | 双 | 错 |
3295460 | 22:28 | 4+7+2=13 | 单 | 对 |
3295459 | 22:24 | 5+6+1=12 | 单 | 错 |
3295458 | 22:21 | 0+1+1=02 | 双 | 对 |
3295457 | 22:17 | 4+6+6=16 | 双 | 对 |
3295456 | 22:14 | 6+1+8=15 | 双 | 错 |
3295455 | 22:10 | 8+8+4=20 | 双 | 对 |
3295454 | 22:07 | 2+2+1=05 | 双 | 错 |
3295453 | 22:03 | 0+9+9=18 | 单 | 错 |
3295452 | 22:00 | 9+2+6=17 | 单 | 对 |
3295451 | 21:56 | 3+5+1=09 | 单 | 对 |
3295450 | 21:53 | 7+3+9=19 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3295469 | 20 | 大 | 双 | ||
3295468 | 10 | 小 | 双 | ||
3295467 | 15 | 大 | 单 | ||
3295466 | 09 | 小 | 单 | ||
3295465 | 15 | 大 | 单 | ||
3295464 | 11 | 小 | 单 | ||
3295463 | 08 | 小 | 双 | ||
3295462 | 10 | 小 | 双 | ||
3295461 | 13 | 小 | 单 | ||
3295460 | 13 | 小 | 单 | ||
3295459 | 12 | 小 | 双 | ||
3295458 | 02 | 小 | 双 | ||
3295457 | 16 | 大 | 双 | ||
3295456 | 15 | 大 | 单 | ||
3295455 | 20 | 大 | 双 | ||
3295454 | 05 | 小 | 单 | ||
3295453 | 18 | 大 | 双 | ||
3295452 | 17 | 大 | 单 | ||
3295451 | 09 | 小 | 单 | ||
3295450 | 19 | 大 | 单 | ||
3295449 | 14 | 大 | 双 | ||
3295448 | 17 | 大 | 单 | ||
3295447 | 12 | 小 | 双 | ||
3295446 | 10 | 小 | 双 | ||
3295445 | 18 | 大 | 双 | ||
3295444 | 16 | 大 | 双 | ||
3295443 | 14 | 大 | 双 | ||
3295442 | 14 | 大 | 双 | ||
3295441 | 15 | 大 | 单 | ||
3295440 | 06 | 小 | 双 | ||
3295439 | 12 | 小 | 双 | ||
3295438 | 11 | 小 | 单 | ||
3295437 | 13 | 小 | 单 | ||
3295436 | 21 | 大 | 单 | ||
3295435 | 19 | 大 | 单 | ||
3295434 | 15 | 大 | 单 | ||
3295433 | 18 | 大 | 双 | ||
3295432 | 14 | 大 | 双 | ||
3295431 | 16 | 大 | 双 | ||
3295430 | 04 | 小 | 双 | ||
3295429 | 09 | 小 | 单 | ||
3295428 | 14 | 大 | 双 | ||
3295427 | 20 | 大 | 双 | ||
3295426 | 18 | 大 | 双 | ||
3295425 | 09 | 小 | 单 | ||
3295424 | 13 | 小 | 单 | ||
3295423 | 13 | 小 | 单 | ||
3295422 | 13 | 小 | 单 | ||
3295421 | 04 | 小 | 双 | ||
3295420 | 11 | 小 | 单 |
400期内,20共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【3】次 | ||
20后开出15 14 03 10 09 19 06 19 13 17 |